🧾 Invoice List

# Invoice No Date Total Payment Status Action
1 GM-1768813654 NA ₹5,302.50 PAID ACTIVE Print
2 GM-1768812560 NA ₹315.00 PAID ACTIVE Print
3 GM-1768805216 NA ₹936.00 PAID ACTIVE Print
4 GM-1768805136 NA ₹936.00 PAID ACTIVE Print
5 GM-1767322461 NA ₹84.00 PAID VOID Print
6 GM-1767300639 NA ₹84.00 PAID VOID Print
7 GM-1767300312 NA ₹42.00 PAID VOID Print
8 GM-1767299576 NA ₹40.00 PAID VOID Print
9 GM-1767298601 NA ₹440.00 PAID VOID Print
10 GM-1767298072 NA ₹1,100.00 PAID VOID Print
11 GM-1767297709 NA ₹1,260.00 PAID VOID Print
12 GM-1767297569 NA ₹180.00 PAID VOID Print
13 GM-1767296079 NA ₹260.00 PAID VOID Print
14 GM-1767295969 NA ₹40.00 NOT PAID VOID Print
15 GM-1767294806 NA ₹220.00 PAID VOID Print
16 GM-1767294732 NA ₹40.00 PAID ACTIVE Print
17 GM-1767294641 NA ₹40.00 PAID ACTIVE Print
18 GM-1767294585 NA ₹40.00 PAID ACTIVE Print
19 GM-1767294365 NA ₹40.00 PAID ACTIVE Print
20 GM-1767264281 NA ₹40.00 PAID ACTIVE Print